Μετρητά τέλος: Θα πληρώνουμε με κάρτες – Τα 30 + επαγγέλματα που θα είναι υποχρεωτική η χρήση POS
Τα τελευταία χρόνια η πληρωμή με μετρητά έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με παλαιότερα. Η χρήση των μηχανημάτων POS είναι πολύ διαδεδομένη πλέον και εξυπηρετεί τους καταναλωτές καθώς δεν χρειάζεται να κάνουν ανάληψη μετρητών από τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Μπορούν απλά να πληρώσουν με την τραπεζική τους κάρτα. Πλέον, αποκτά όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα ένας πιο εύκολος τρόπος πληρωμής, μέσω κινητού τηλεφώνου.
Το σχέδιο «πλαστικό χρήμα παντού», θα ενεργοποιηθεί σταδιακά από αρχές 2024 και σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση εντάσσονται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές επαγγελματικοί κλάδοι που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή όπως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ |
---|---|
4711 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό. |
4719 | Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα. |
4729 | Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα. |
4781 | Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές. |
4782 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές. |
4789 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές. |
4799 | Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών. |
4932 | Εκμετάλλευση ταξί. |
6491 | Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). |
6511 | Ασφάλειες ζωής. |
6612 | Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών. |
6619 | Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. |
6621 | Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών. |
6622 | Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών. |
6629 | Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. |
6630 | Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων. |
6810 | Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων. |
7021 | Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. |
7311 | Διαφημιστικά γραφεία. |
7312 | Παρουσίαση στα Μέσα ενημέρωσης. |
7320 | Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις. |
7735 | Ενοίκιαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών. |
7740 | Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού. |
7810 | Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας. |
7820 | Υπηρεσίες εύρεσης προσωρινής απασχόλησης. |
7830 | Άλλες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. |
8220 | Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων. |
8230 | Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων. |
8542 | Τριτοβάθμια εκπαίδευση. |
8552 | Πολιτιστική εκπαίδευση. |
8560 | Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες. |
9001 | Τέχνες του θεάματος. |
9004 | Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες. |
9101 | Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων. |
9523 | Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών. |
IRIS και “τσουχτερές” προμήθειες
Μετά την 1η Ιανουαρίου, οπότε και θα γίνει υποχρεωτικό για όλους τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους να συναλλάσσονται μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.
H μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επισύρει για τους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, ενώ και η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης επαγγελματικού λογαριασμού, νοείται ως μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού και επιφέρει το ίδιο πρόστιμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες προσανατολίζονται να καθιερώσουν αρκετά υψηλή προμήθεια γύρω στο 1% για κάθε συναλλαγή. Με τον τρόπο αυτό, θα αποκομίσουν σημαντικά έσοδα από τη μεγάλη αύξηση που αναμένεται να σημειωθεί στους τζίρους των άμεσων πληρωμών, δίνοντας και ένα κίνητρο στους επιχειρηματίες να προωθούν τις συναλλαγές μέσω του IRIS, αφού οι συναλλαγές με κάρτες μέσω των POS είναι πολύ πιο ακριβές για τους επιχειρηματίες, με τις προμήθειες να φθάνουν το 2%.